|
![]()
|
|
プラスチック単焦点レンズ ラインナップ | |||||||||
メーカー | 商品名・製品略号など | 屈折率 | アッベ数 | 比重 | レンズ設計 | UV カット | 防汚 コート | ふちなし 対応 | 当店販売価格 (2枚・税込) |
HOYA | ニュールックス1.67 トランジションズ | 1.67 | 31 | 1.37 | 非球面 | ○ | ○ | ○ | 28,350 |
NL67TLG/TLB | |||||||||
HOYA | ニュールックス1.6 トランジションズ | 1.60 | 41 | 1.32 | 非球面 | ○ | ○ | ○ | 24,150 |
NL16TLG/TLB | |||||||||
HOYA | ニュールックス トランジションズ | 1.50 | 58 | 1.32 | 非球面 | ○ | 21,000 | ||
NL15TLG/TLB | |||||||||
SEIKO | ビジョンテックV トランジションズ | 1.67 | 32 | 1.36 | 非球面 | ○ | ○ | ○ | 47,250 |
VT V 167 GR/BR | |||||||||
Nikon | トランジションズ ビューテクト160SP ECC | 1.60 | 42 | 1.30 | 球面 | ○ | ○ | ○ | 30,450 |
NTSVT160SP-B/GECC | |||||||||
Nikon | トランジションズ サンシェード150SP ECC | 1.50 | 58 | 1.32 | 球面 | ○ | 27,300 | ||
NTSSS 150SP-B/GECC | |||||||||
Kodak | フォトゴールドスポーツ ハイカーブ(6・8) | 1.56 | 40 | 1.19 | 球面 | ○ | 46,200 | ||
Kodak | ドライブウェアーFSV(調光+偏光) | 1.50 | 57 | 1.27 | 球面 | ○ | ○ | 71,400 | |
プラスチック遠近両用(累進)レンズ ラインナップ | |||||||||
メーカー | 商品名・製品略号など | 屈折率 | アッベ数 | 比重 | レンズ設計 | UV カット | 防汚 コート | ふちなし 対応 | 当店販売価格 (2枚・税込) |
HOYA | ホヤラックスサミットプロ1.67トランジションズ | 1.67 | 31 | 1.37 | 外面累進 | ○ | ○ | ○ | 44,100 |
STP167TLG/TLB | |||||||||
HOYA | ホヤラックスサミットプロ1.60トランジションズ | 1.60 | 41 | 1.32 | 外面累進 | ○ | ○ | ○ | 37,800 |
STP160TLG/TLB | |||||||||
HOYA | ホヤラックスサミットプロ1.50トランジションズ | 1.50 | 58 | 1.32 | 外面累進 | ○ | 31,500 | ||
STP15TLG/TLB | |||||||||
SEIKO | ビジョンテックSS1.67トランシジョンズ | 1.67 | 32 | 1.36 | 内面累進 | ○ | ○ | ○ | 105,000 |
VT SS167GR/BR | |||||||||
SEIKO | ビジョンテックEM1.67トランシジョンズ | 1.67 | 32 | 1.36 | 内面累進 | ○ | ○ | ○ | 68,250 |
VT EM167GR/BR | |||||||||
SEIKO | ビジョンテックSY1.67トランシジョンズ | 1.67 | 32 | 1.36 | 内面累進 | ○ | ○ | ○ | 56,700 |
VT SY167GR/BR | |||||||||
Nikon | ニコンプレシオEiトランジションズ ECC | 1.60 | 42 | 1.30 | 外面累進 | ○ | ○ | ○ | 47,250 |
NPEi-15/13TSVB/GECC | |||||||||
Nikon | ニコンプレシオCiトランジションズ ECC | 1.50 | 58 | 1.32 | 外面累進 | ○ | 36,750 | ||
NPCi-15/13TSSSB/GECC | |||||||||
Kodak | ユニーク1.67トランジションズ | 1.67 | 32 | 1.35 | 内面累進 | ○ | ○ | ○ | 126,000 |
Kodak | ユニーク1.60トランジションズ | 1.60 | 42 | 1.30 | 内面累進 | ○ | ○ | ○ | 105,000 |
Kodak | ドライブウェアーユニーク(調光+偏光) | 1.50 | 57 | 1.27 | 内面累進 | ○ | ○ | 113,400 | |
※当店販売価格には、度数調整料・加工料が含まれたレンズ2枚の消費税込みの価格です。
この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、
info@0762683366.jpまで電子メールでお送りください。
|